
Dalto/Klaverbladverzekeringen 7 na 2 wedstrijden op 4 punten
Heerlijk om dat weer samen met het publiek vieren
Dalto/BNApp.nl 7 kampioen!
Met nog twee duels te gaan, is het 7e al kampioen!
Achteraan: Dirk-Jan, Hermen, Stefan, Rick, Daan, Ronald en Milo; vooraan: Diede, Roelien, Renske, Eva en Jitte. Amelie en Michiel ontbreken op de foto.
KNKV Reserve 4e klasse G | ||||||||||
1 | R4G | Fiducia 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 94 | 71 | 23 |
2 | R4G | Koveni 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 107 | 74 | 33 |
3 | R4G | Rust Roest 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 99 | 79 | 20 |
4 | R4G | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 101 | 80 | 21 |
5 | R4G | ESDO 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 78 | 90 | -12 |
6 | R4G | RDZ 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | 101 | -23 |
7 | R4G | Synergo 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 75 | 137 | -62 |
week 24 : van dinsdag 14 juni 2022 t/m maandag 20 juni 2022 | |||||
Rust Roest 6 | Koveni 2 | ||||
ESDO 2 | Fiducia 4 | ||||
week 23 : van dinsdag 7 juni 2022 t/m maandag 13 juni 2022 | |||||
Koveni 2 | ESDO 2 | ||||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | RDZ 2 | ||||
Fiducia 4 | Rust Roest 6 | ||||
week 22 : van dinsdag 31 mei 2022 t/m maandag 6 juni 2022 | |||||
Rust Roest 6 | ESDO 2 | ||||
ESDO 2 | Synergo 6 | ||||
week 21 : van dinsdag 24 mei 2022 t/m maandag 30 mei 2022 | |||||
Koveni 2 | Fiducia 4 | ||||
RDZ 2 | Rust Roest 6 | ||||
week 20 : van dinsdag 17 mei 2022 t/m maandag 23 mei 2022 | |||||
Synergo 6 | RDZ 2 | ||||
Fiducia 4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | ||||
week 19 : van dinsdag 10 mei 2022 t/m maandag 16 mei 2022 | |||||
Koveni 2 | Synergo 6 | ||||
Rust Roest 6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | ||||
Fiducia 4 | RDZ 2 | ||||
week 18 : van dinsdag 3 mei 2022 t/m maandag 9 mei 2022 | |||||
Synergo 6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | ||||
week 16 : van dinsdag 19 april 2022 t/m maandag 25 april 2022 | |||||
Synergo 6 | Rust Roest 6 | 10 | 15 | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | Koveni 2 | ||||
RDZ 2 | ESDO 2 | ||||
week 43 : van dinsdag 26 oktober 2021 t/m maandag 1 november 2021 | |||||
Fiducia 4 | Synergo 6 | 13 | 8 | ||
Koveni 2 | RDZ 2 | 13 | 7 | ||
ESDO 2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 11 | 8 | ||
week 42 : van dinsdag 19 oktober 2021 t/m maandag 25 oktober 2021 | |||||
Fiducia 4 | ESDO 2 | 12 | 9 | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | Synergo 6 | 19 | 8 | ||
Koveni 2 | Rust Roest 6 | 11 | 12 | ||
week 41 : van dinsdag 12 oktober 2021 t/m maandag 18 oktober 2021 | |||||
Rust Roest 6 | Fiducia 4 | 12 | 14 | ||
RDZ 2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 15 | 22 | ||
ESDO 2 | Koveni 2 | 12 | 17 | ||
week 40 : van dinsdag 5 oktober 2021 t/m maandag 11 oktober 2021 | |||||
Fiducia 4 | Koveni 2 | 7 | 15 | ||
Rust Roest 6 | RDZ 2 | 12 | 12 | ||
Synergo 6 | ESDO 2 | 7 | 7 | ||
ESDO 2 | Rust Roest 6 | 13 | 15 | ||
week 39 : van dinsdag 28 september 2021 t/m maandag 4 oktober 2021 | |||||
RDZ 2 | Synergo 6 | 14 | 11 | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | Fiducia 4 | 10 | 11 | ||
week 38 : van dinsdag 21 september 2021 t/m maandag 27 september 2021 | |||||
Synergo 6 | Koveni 2 | 15 | 28 | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | Rust Roest 6 | 12 | 14 | ||
RDZ 2 | Fiducia 4 | 8 | 15 | ||
week 37 : van dinsdag 14 september 2021 t/m maandag 20 september 2021 | |||||
Koveni 2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 13 | 13 | ||
Rust Roest 6 | Synergo 6 | 19 | 7 | ||
ESDO 2 | RDZ 2 | 18 | 14 | ||
week 36 : van dinsdag 7 september 2021 t/m maandag 13 september 2021 | |||||
Synergo 6 | Fiducia 4 | 9 | 22 | ||
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | ESDO 2 | 17 | 8 | ||
RDZ 2 | Koveni 2 | 8 | 10 |
Geen actueel programma gevonden. |
Vrijdag
20.30 – 22.00 uur – Veld 3
Vrijdag
20.30 – 22.00 uur