Hoofdklasse B |
1 | DSC 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 237 | 164 | 73 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 204 | 176 | 28 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 236 | 175 | 61 |
4 | Sporting Delta 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 167 | 185 | -18 |
5 | Avanti | Post Makelaardij 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 199 | 196 | 3 |
6 | Fiks 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 192 | 206 | -14 |
7 | Swift 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 164 | 223 | -59 |
8 | SKF 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 138 | 212 | -74 |
Reserve Ereklasse B |
1 | DVO | Accountor 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 151 | 113 | 38 |
2 | PKC | SWKGroep 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 179 | 138 | 41 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 147 | 156 | -9 |
4 | TOP | LITTA 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 144 | 161 | -17 |
5 | TOP 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 115 | 139 | -24 |
6 | KZ | Thermo4U 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 122 | 151 | -29 |
Reserve Hoofdklasse A |
1 | Nieuwerkerk 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 196 | 134 | 62 |
2 | GKV | Enomics 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 161 | 152 | 9 |
3 | Unitas | Perspectief 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 175 | 158 | 17 |
4 | DSC 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 158 | 163 | -5 |
5 | KVS | Maritiem 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 136 | 134 | 2 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 152 | 146 | 6 |
7 | BEP 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 143 | 165 | -22 |
8 | OVVO 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 135 | 204 | -69 |
Reserve Overgangsklasse C |
1 | Blauw-Wit 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 203 | 146 | 57 |
2 | SKF 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 181 | 130 | 51 |
3 | DVO | Accountor 3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 180 | 160 | 20 |
4 | Fortuna | Delta Logistiek 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 175 | 159 | 16 |
5 | TOP | LITTA 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 160 | 178 | -18 |
6 | OVVO 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 173 | 184 | -11 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 169 | 198 | -29 |
8 | KVS | Maritiem 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 114 | 200 | -86 |
KNKV Reserve 1e klasse E |
1 | VEO 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 218 | 157 | 61 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 199 | 155 | 44 |
3 | KZ | Thermo4U 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 167 | 146 | 21 |
4 | TOP | LITTA 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 207 | 181 | 26 |
5 | Achilles 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 156 | 192 | -36 |
6 | DES 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 135 | 154 | -19 |
7 | Tempo 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 160 | 207 | -47 |
8 | KZ Danaiden 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 140 | 190 | -50 |
KNKV Reserve 2e klasse G |
1 | Rust Roest 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 222 | 104 | 118 |
2 | Wageningen 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 125 | 107 | 18 |
3 | HKC 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 136 | 133 | 3 |
4 | Tilburg 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 126 | 133 | -7 |
5 | SDO | Fiable 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 98 | 105 | -7 |
6 | Luno 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 117 | 147 | -30 |
7 | Noviomagum 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 114 | 149 | -35 |
8 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 100 | 160 | -60 |
KNKV Reserve 4e klasse G |
1 | Fiducia 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 94 | 71 | 23 |
2 | Koveni 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 107 | 74 | 33 |
3 | Rust Roest 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 99 | 79 | 20 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 101 | 80 | 21 |
5 | ESDO 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 78 | 90 | -12 |
6 | RDZ 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 78 | 101 | -23 |
7 | Synergo 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 75 | 137 | -62 |
Breedtekorfbal Senioren poule 045 (najaar) |
1 | SGV 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 111 | 68 | 43 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 84 | 86 | -2 |
3 | Atlantis 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 67 | 86 | -19 |
4 | Luno 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66 | 88 | -22 |
Breedtekorfbal Senioren poule 040 (voorjaar) |
1 | Atlantis 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koveni 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HKC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
Midweek poule 032 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen MW1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 92 | 76 | 16 |
2 | Fortissimo MW1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 89 | 88 | 1 |
3 | Synergo MW2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74 | 81 | -7 |
4 | Victum MW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 78 | 88 | -10 |
Midweek poule 019 (voorjaar) |
1 | Wageningen MW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SKF MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Duko MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen MW1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-junioren Hoofdklasse A |
1 | KZ | Thermo4U A1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 205 | 146 | 59 |
2 | DVO | Accountor A1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 227 | 154 | 73 |
3 | DOS '46 A1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 208 | 177 | 31 |
4 | LDODK | Rinsma Fashion A1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 179 | 172 | 7 |
5 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 188 | 178 | 10 |
6 | AW.DTV A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 162 | 193 | -31 |
7 | AVO A1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 152 | 235 | -83 |
8 | Tempo A1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 142 | 208 | -66 |
A-junioren Overgangsklasse B |
1 | Die Haghe A1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 273 | 107 | 166 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste A1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 226 | 187 | 39 |
3 | TOP | LITTA A2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 207 | 163 | 44 |
4 | Woudenberg A1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 207 | 184 | 23 |
5 | BEP A1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 138 | 202 | -64 |
6 | KZ | Thermo4U A2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 156 | 199 | -43 |
7 | OVVO A1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 102 | 186 | -84 |
8 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 130 | 211 | -81 |
A-junioren 2e klasse E |
1 | ODIK A1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 139 | 92 | 47 |
2 | Synergo A1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 141 | 90 | 51 |
3 | Reehorst '45 A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 105 | 94 | 11 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 87 | 77 | 10 |
5 | Luno A1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 73 | 79 | -6 |
6 | Fortissimo A2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 102 | 117 | -15 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen A2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 82 | 180 | -98 |
Breedtekorfbal Junioren poule 042 (najaar) |
1 | Reflex A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 76 | 39 | 37 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66 | 60 | 6 |
3 | Victum A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 62 | 59 | 3 |
4 | HKC A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 78 | -46 |
Breedtekorfbal Junioren poule 037 (voorjaar) |
1 | KCD A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fortissimo A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dindoa A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-aspiranten Hoofdklasse B |
1 | PKC | SWKGroep B1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 179 | 111 | 68 |
2 | Tiel '72 B1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 155 | 91 | 64 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 150 | 165 | -15 |
4 | DVO | Accountor B1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 132 | 107 | 25 |
5 | SKF B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 154 | 145 | 9 |
6 | Vriendenschaar B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 146 | 161 | -15 |
7 | DSC B1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 96 | 124 | -28 |
8 | MIA B1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 105 | 213 | -108 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 040 (najaar) |
1 | SDO | Fiable B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 45 | 9 |
2 | Atlantis B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 37 | 21 |
3 | VIKO B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 64 | -13 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50 | 67 | -17 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 042 (najaar) |
1 | ESDO B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 51 | 41 | 10 |
2 | Fortissimo B2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 43 | 42 | 1 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 58 | 51 | 7 |
4 | De Vinken B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 37 | 55 | -18 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 040 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
2 | OVVO B3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 |
3 | Atlantis B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Luno B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 042 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reflex B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nova B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KCD B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C-aspiranten Hoofdklasse B |
1 | PKC | SWKGroep C1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 121 | 79 | 42 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 86 | 64 | 22 |
3 | DVO | Accountor C1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 79 | 46 | 33 |
4 | Tiel '72 C1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 57 | 52 | 5 |
5 | Vriendenschaar C1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 78 | 86 | -8 |
6 | SKF C1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 76 | 107 | -31 |
7 | Sporting Delta C1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 39 | 102 | -63 |
C-aspiranten 2e klasse D (najaar) |
1 | Woudenberg C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 87 | 23 | 64 |
2 | De Meeuwen C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 54 | -11 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 49 | -8 |
4 | Wageningen C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 28 | 73 | -45 |
C-aspiranten 2e klasse E (voorjaar) |
1 | KIOS C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 |
2 | Tempo C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 |
4 | Synergo C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 046 (najaar) |
1 | ESDO C1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 47 | 18 | 29 |
2 | RDZ C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | 31 | 7 |
3 | Het Bosch C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 46 | -17 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 56 | -19 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 048 (voorjaar) |
1 | Viking C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Midlandia C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fiducia C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D-pupillen Hoofdklasse C (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 66 | 38 | 28 |
2 | SKF D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 65 | 38 | 27 |
3 | Wageningen D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 53 | -8 |
4 | DVO | Accountor D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 73 | -47 |
D-pupillen Hoofdklasse B (voorjaar) |
1 | KZ | Thermo4U D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 38 | 25 | 13 |
2 | SKF D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 |
3 | MIA D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 35 | 33 | 2 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 33 | -17 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 047 (najaar) |
1 | Fiducia D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 67 | 29 | 38 |
2 | Victum D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 48 | 47 | 1 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40 | 60 | -20 |
4 | VIKO D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 56 | -19 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 050 (najaar) |
1 | Koveni D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 81 | 30 | 51 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 54 | 44 | 10 |
3 | Het Bosch D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 36 | 56 | -20 |
4 | Fiducia D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 67 | -41 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 053 (najaar) |
1 | RDZ D2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 72 | 14 | 58 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 21 | 37 |
3 | Hemur Enge D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 61 | -40 |
4 | Victum D3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 64 | -55 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 042 (voorjaar) |
1 | MIA D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 |
2 | Woudenberg D2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 | -3 |
4 | Sparta D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | -7 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 053 (voorjaar) |
1 | Synergo D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luno D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Huizen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 059 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | Victum D3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
3 | KCD D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thor D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
E-pupillen poule 070 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 39 | 66 |
2 | De Vinken E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 60 | 69 | -9 |
3 | Synergo E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 68 | -13 |
4 | Victum E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 31 | 75 | -44 |
E-pupillen poule 076 (najaar) |
1 | Fortissimo E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 45 | 29 | 16 |
2 | RDZ E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 29 | 24 | 5 |
3 | Victum E4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 43 | -1 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 39 | -20 |
E-pupillen poule 079 (najaar) |
1 | Synergo E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 43 | 17 | 26 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 47 | 26 | 21 |
3 | HKC E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 53 | 39 | 14 |
4 | Victum E6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 73 | -61 |
E-pupillen poule 082 (najaar) |
1 | Viking E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 | 12 | 26 |
2 | Nova E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23 | 16 | 7 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 |
4 | Midlandia E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | 40 | -27 |
E-pupillen poule 061 (voorjaar) |
1 | DKOD E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arena E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wageningen E7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 062 (voorjaar) |
1 | MIA E1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 27 | 19 | 8 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 |
3 | Telstar | Schoonderbeek E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 |
4 | Antilopen | Lancyr Deelen E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 43 | -12 |
E-pupillen poule 084 (voorjaar) |
1 | De Vinken E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thor E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nova E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E-pupillen poule 087 (voorjaar) |
1 | Tweemaal Zes E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Viking E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victum E5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | -19 |
E-pupillen poule 088 (voorjaar) |
1 | Victum E3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Midlandia E1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
4 | Het Bosch E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | -3 |
F-pupillen poule 033 (najaar) |
1 | ESDO F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 72 | 32 | 40 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 56 | 0 |
3 | OVVO F2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 49 | -11 |
4 | Luno F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 53 | -29 |
F-pupillen poule 040 (voorjaar) |
1 | Revival F3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9 | 6 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3 | Tweemaal Zes F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DOS F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | -6 |
F-pupillen poule 044 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 5 | 25 |
2 | Fortissimo F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
3 | OVVO F2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 |
4 | Victum F2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 46 | -25 |
5 | KCD F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Huizen F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nova F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |