Hoofdklasse A |
1 | Groen Geel | IJskoud de Beste 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 244 | 184 | 60 |
2 | Unitas | Perspectief 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 211 | 189 | 22 |
2 | Wageningen 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 198 | 169 | 29 |
3 | Mid-Fryslân | Jansma Burdaard 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 195 | 190 | 5 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 208 | 185 | 23 |
5 | SCO | European Aerosols 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 185 | 241 | -56 |
6 | AW.DTV 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 181 | 195 | -14 |
7 | Nic. 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 184 | 253 | -69 |
Reserve Ereklasse B |
1 | PKC | SWKGroep 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 143 | 119 | 24 |
2 | DVO | Transus 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 140 | 111 | 29 |
3 | KCC | CK Kozijnen 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 132 | 126 | 6 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 134 | 127 | 7 |
4 | KZ | Thermo4U 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 124 | 132 | -8 |
5 | Nieuwerkerk 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 154 | -58 |
Reserve Hoofdklasse A |
1 | Groen Geel | IJskoud de Beste 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 245 | 148 | 97 |
2 | Unitas | Perspectief 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 200 | 185 | 15 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 205 | 190 | 15 |
4 | SKF 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 193 | 232 | -39 |
5 | KVS | Groeneveld Keukens 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 176 | 188 | -12 |
6 | DSC 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 172 | 205 | -33 |
7 | Wageningen 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 196 | 198 | -2 |
8 | DOS '46 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 187 | 228 | -41 |
KNKV Reserve 1e klasse C |
1 | DVO | Transus 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 201 | 113 | 88 |
2 | Antilopen | Lancyr Deelen 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 146 | 140 | 6 |
2 | Wageningen 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 138 | 116 | 22 |
3 | Amicitia 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 136 | 142 | -6 |
4 | Noviomagum 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 139 | 164 | -25 |
5 | DOS 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 143 | 177 | -34 |
6 | ODIK 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 109 | 160 | -51 |
KNKV Reserve 1e klasse D |
1 | Die Haghe 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 229 | 126 | 103 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 257 | 165 | 92 |
3 | De Meeuwen 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 180 | 173 | 7 |
4 | Pernix 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 164 | 182 | -18 |
4 | Dindoa 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 159 | 141 | 18 |
5 | Wageningen 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 169 | 200 | -31 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 120 | 197 | -77 |
7 | Tweemaal Zes 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 117 | 211 | -94 |
KNKV Reserve 3e klasse I |
1 | DVO | Transus 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 172 | 139 | 33 |
1 | Oost-Arnhem 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 163 | 137 | 26 |
2 | Tiel '72 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 196 | 138 | 58 |
3 | Synergo 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 186 | 143 | 43 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 156 | 137 | 19 |
5 | Victum 4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 114 | 172 | -58 |
6 | Apeldoorn 3 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 124 | 177 | -53 |
7 | SKF 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 120 | 188 | -68 |
KNKV Reserve 3e klasse L |
1 | Spirit 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 197 | 140 | 57 |
2 | Atlantis 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 211 | 154 | 57 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 220 | 162 | 58 |
3 | BEP 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 159 | 161 | -2 |
4 | Luno 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 140 | 167 | -27 |
5 | MIA 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 145 | 183 | -38 |
5 | EKVA 3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 160 | 199 | -39 |
6 | Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 139 | 205 | -66 |
Breedtekorfbal Senioren poule 035 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 65 | 41 | 24 |
2 | MIA 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 47 | 22 |
3 | Spirit 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | 62 | -9 |
4 | De Eemvogels 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 47 | 51 | -4 |
5 | Reehorst '45 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 58 | -12 |
6 | De Meeuwen 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 61 | -21 |
Breedtekorfbal Senioren poule 043 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40 | 33 | 7 |
2 | Synergo 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 54 | 40 | 14 |
3 | KCD 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 37 | 27 | 10 |
4 | Atlantis 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 68 | -31 |
A-junioren Hoofdklasse A |
1 | KZ | Thermo4U A1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 218 | 142 | 76 |
1 | DVO | Transus A1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 239 | 147 | 92 |
2 | LDODK | Rinsma Fashion A1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 236 | 183 | 53 |
3 | DOS '46 A1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 234 | 212 | 22 |
4 | DSC A1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 193 | 179 | 14 |
5 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 195 | 213 | -18 |
6 | AW.DTV A1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 168 | 215 | -47 |
7 | Wageningen A1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 107 | 299 | -192 |
A-junioren 1e klasse D |
1 | GKV | Enomics A1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 172 | 127 | 45 |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 176 | 122 | 54 |
2 | DOT / MOSA '14 A1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 169 | 153 | 16 |
3 | DSC A2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 133 | 149 | -16 |
4 | OVVO A1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 128 | 119 | 9 |
5 | Fortissimo A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 133 | 164 | -31 |
6 | Victum A1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 116 | 146 | -30 |
7 | Tilburg A1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 125 | 172 | -47 |
A-junioren 2e klasse E |
1 | Synergo A1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 204 | 95 | 109 |
2 | Woudenberg A1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 202 | 107 | 95 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 140 | 103 | 37 |
4 | Tweemaal Zes A1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 125 | 108 | 17 |
5 | Atlantis A1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 126 | 141 | -15 |
6 | Fortissimo A2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 124 | 164 | -40 |
7 | Victum A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 90 | 208 | -118 |
8 | MIA A2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 88 | 173 | -85 |
Breedtekorfbal Junioren poule 035 (najaar) |
1 | Fiducia A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 35 | 60 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82 | 53 | 29 |
3 | Fortissimo A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 49 | 76 | -27 |
4 | SGV A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 85 | -62 |
Breedtekorfbal Junioren poule 032 (voorjaar) |
1 | OVVO A4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 47 | 27 | 20 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 41 | 45 | -4 |
3 | Huizen A1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 38 | -8 |
4 | Dindoa A3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 41 | 49 | -8 |
B-aspiranten Hoofdklasse B |
1 | DVO | Transus B1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 233 | 154 | 79 |
2 | KZ | Thermo4U B1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 205 | 159 | 46 |
3 | Groen Geel | IJskoud de Beste B1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 169 | 136 | 33 |
4 | TOP | IAA fresh B1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 192 | 179 | 13 |
5 | SKF B1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 | 182 | 192 | -10 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 159 | 194 | -35 |
7 | Tiel '72 B1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 146 | 194 | -48 |
8 | Tempo B1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 121 | 199 | -78 |
B-aspiranten 2e klasse E (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86 | 60 | 26 |
1 | Synergo B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 50 | 4 |
2 | ODIK B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 75 | -26 |
2 | Fiducia B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 52 | 56 | -4 |
B-aspiranten 2e klasse G (voorjaar) |
1 | SDO | Fiable B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46 | 17 | 29 |
2 | Fiducia B1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 34 | 39 | -5 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 33 | 1 |
4 | Victum B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 44 | -25 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 032 (najaar) |
1 | MIA B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 29 | 31 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 35 | 14 |
3 | Woudenberg B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 48 | -9 |
4 | Sparta B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 54 | -36 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 032 (voorjaar) |
1 | DVO | Transus B4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 40 | 29 | 11 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46 | 31 | 15 |
3 | Woudenberg B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 |
4 | ODIK B2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 35 | -26 |
C-aspiranten Hoofdklasse B |
1 | Groen Geel | IJskoud de Beste C1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 26 | 220 | 78 | 142 |
2 | Refleks C1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 182 | 105 | 77 |
3 | TOP | IAA fresh C1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 150 | 101 | 49 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 166 | 116 | 50 |
4 | OVVO C1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 106 | 142 | -36 |
4 | KZ | Thermo4U C1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 | 111 | 123 | -12 |
5 | Avanti | Post Makelaardij C1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 76 | 159 | -83 |
6 | De Meervogels C1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 63 | 250 | -187 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 036 (najaar) |
1 | Viking C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 73 | 15 | 58 |
2 | Arena C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 55 | 38 | 17 |
3 | Reehorst '45 C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 |
4 | Sparta C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 |
5 | SKF C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 31 | -2 |
6 | Telstar | Schoonderbeek C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 48 | -22 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 63 | -46 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 047 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 43 | 16 | 27 |
2 | RDZ C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32 | 29 | 3 |
3 | VIKO C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 47 | -27 |
4 | Tweemaal Zes C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 28 | -3 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 048 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 31 | 13 | 18 |
2 | RDZ C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | 23 | 0 |
3 | Viking C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 |
4 | SGV C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | -9 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 054 (voorjaar) |
1 | Woudenberg C3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 38 | 17 | 21 |
2 | Wageningen C5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 |
4 | KCD C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 48 | -28 |
D-pupillen Hoofdklasse B (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 72 | 45 | 27 |
1 | Wageningen D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 36 | 6 |
2 | DVO | Transus D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 49 | 47 | 2 |
3 | SKF D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 66 | -35 |
D-pupillen Hoofdklasse B (voorjaar) |
1 | KZ | Thermo4U D1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 60 | 34 | 26 |
2 | Groen Geel | IJskoud de Beste D1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 48 | 47 | 1 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 47 | 58 | -11 |
4 | MIA D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 50 | 66 | -16 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 051 (najaar) |
1 | De Vinken D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 17 | 21 |
2 | Synergo D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 30 | 12 |
3 | Fortissimo D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 34 | -7 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 50 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 (najaar) |
1 | Fiducia D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 | 24 | 15 |
2 | Koveni D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 47 | 15 | 32 |
3 | Synergo D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 39 | -24 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 41 | -23 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 059 (najaar) |
1 | Het Bosch D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 | 21 | 17 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 11 | 23 |
3 | DOS D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 |
4 | HKC D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 62 | -47 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 043 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47 | 9 | 38 |
2 | Wageningen D4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 |
3 | SKF D4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 24 | -11 |
4 | Activitas D1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 40 | -25 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 (voorjaar) |
1 | HKC D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 43 | 20 | 23 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 | 15 | 19 |
3 | SDO | Fiable D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 34 | -12 |
4 | Victum D2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 43 | -30 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 060 (voorjaar) |
1 | Fortissimo D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 | 19 | 22 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27 | 20 | 7 |
3 | Tweemaal Zes D2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 42 | -18 |
4 | De Corvers D1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 27 | -11 |
E-pupillen poule 075 (najaar) |
1 | Fiducia E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 32 | 54 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 48 | 8 |
3 | Fortissimo E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 56 | -15 |
4 | Atlantis E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 63 | -47 |
E-pupillen poule 082 (najaar) |
1 | Nova E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 21 | 33 |
2 | Synergo E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 36 | -13 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 |
4 | ESDO E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 35 | -13 |
E-pupillen poule 083 (najaar) |
1 | Victum E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 28 | 27 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 66 | 29 | 37 |
3 | OVVO E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 41 | -18 |
4 | Midlandia E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 58 | -46 |
E-pupillen poule 087 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | 9 | 27 |
2 | Fortissimo E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 | 11 | 9 |
3 | Atlantis E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 34 | -5 |
4 | KCD E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 43 | -31 |
E-pupillen poule 086 (voorjaar) |
1 | RDZ E2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 | 23 | 18 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 25 | 10 |
3 | Synergo E1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 |
4 | De Vinken E1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | 43 | -24 |
E-pupillen poule 089 (voorjaar) |
1 | Fiducia E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 34 | 25 | 9 |
2 | Het Bosch E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 |
4 | Nova E3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 48 | -12 |
E-pupillen poule 090 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 13 | 31 |
2 | OVVO E2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 30 | -4 |
3 | Tweemaal Zes E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 36 | -14 |
4 | Synergo E3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 28 | -13 |
E-pupillen poule 094 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 34 | 18 | 16 |
2 | SDO | Fiable E3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 |
3 | Thor E1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 21 | 14 |
4 | Luno E2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 34 | -27 |
F-pupillen poule 033 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 37 | 43 |
2 | Viking F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 30 | 42 |
3 | Tweemaal Zes F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 61 | -25 |
4 | Nova F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 91 | -60 |
F-pupillen poule 045 (voorjaar) |
1 | Viking F1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 62 | 23 | 39 |
2 | Luno F1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 | 26 | 15 |
3 | Fortissimo F1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 45 | -12 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 64 | -42 |
F-pupillen poule 049 (voorjaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 60 | 35 | 25 |
2 | Thor F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 46 | -24 |
3 | ESDO F1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 36 | 43 | -7 |
4 | Atlantis F1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 51 | 45 | 6 |