Hoofdklasse A |
1 | Groen Geel | IJskoud de Beste 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 171 | 138 | 33 |
2 | Wageningen 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 143 | 112 | 31 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 148 | 128 | 20 |
4 | Unitas | Perspectief 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 140 | 134 | 6 |
5 | Mid-Fryslân | Jansma Burdaard 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 135 | 129 | 6 |
6 | AW.DTV 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 131 | 135 | -4 |
7 | SCO | European Aerosols 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 125 | 175 | -50 |
8 | Nic. 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 134 | 176 | -42 |
Reserve Ereklasse B |
1 | PKC | SWKGroep 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 77 | 58 | 19 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 74 | 66 | 8 |
3 | DVO | Accountor 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 72 | 60 | 12 |
4 | KZ | Thermo4U 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 73 | 76 | -3 |
5 | KCC | CK Kozijnen 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 71 | 71 | 0 |
6 | Nieuwerkerk 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 88 | -36 |
Reserve Hoofdklasse A |
1 | Groen Geel | IJskoud de Beste 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 164 | 103 | 61 |
2 | Unitas | Perspectief 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 134 | 116 | 18 |
3 | SKF 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 128 | 160 | -32 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 124 | 115 | 9 |
5 | Wageningen 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 133 | 132 | 1 |
6 | KVS | Groeneveld Keukens 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 117 | 123 | -6 |
7 | DOS '46 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 126 | 150 | -24 |
8 | DSC 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 114 | 141 | -27 |
KNKV Reserve 1e klasse C |
1 | DVO | Accountor 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 121 | 66 | 55 |
2 | Wageningen 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 95 | 79 | 16 |
3 | Antilopen | Lancyr Deelen 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 102 | 97 | 5 |
4 | Amicitia 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 88 | 92 | -4 |
5 | DOS 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 114 | 128 | -14 |
6 | Noviomagum 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 104 | 125 | -21 |
7 | ODIK 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 80 | 117 | -37 |
KNKV Reserve 1e klasse D |
1 | Die Haghe 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 149 | 82 | 67 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 178 | 103 | 75 |
3 | De Meeuwen 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 118 | 113 | 5 |
4 | Pernix 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 95 | 116 | -21 |
5 | Wageningen 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 106 | 129 | -23 |
6 | Dindoa 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 99 | 100 | -1 |
7 | Antilopen | Lancyr Deelen 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 84 | 131 | -47 |
8 | Tweemaal Zes 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 75 | 130 | -55 |
KNKV Reserve 3e klasse I |
1 | Oost-Arnhem 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 111 | 89 | 22 |
2 | DVO | Accountor 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 112 | 90 | 22 |
3 | Tiel '72 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 127 | 93 | 34 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 117 | 93 | 24 |
5 | Synergo 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 128 | 98 | 30 |
6 | Victum 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 80 | 122 | -42 |
7 | Apeldoorn 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 86 | 127 | -41 |
8 | SKF 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 84 | 133 | -49 |
KNKV Reserve 3e klasse L |
1 | Atlantis 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 142 | 104 | 38 |
2 | Spirit 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 127 | 96 | 31 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 139 | 114 | 25 |
4 | BEP 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 101 | 98 | 3 |
5 | Luno 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 99 | 112 | -13 |
6 | MIA 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 105 | 121 | -16 |
7 | EKVA 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 105 | 130 | -25 |
8 | Antilopen | Lancyr Deelen 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 92 | 135 | -43 |
Breedtekorfbal Senioren poule 035 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 65 | 41 | 24 |
2 | MIA 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 69 | 47 | 22 |
3 | Spirit 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 53 | 62 | -9 |
4 | De Eemvogels 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 47 | 51 | -4 |
5 | Reehorst '45 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 58 | -12 |
6 | De Meeuwen 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 61 | -21 |
A-junioren Hoofdklasse A |
1 | KZ | Thermo4U A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 125 | 88 | 37 |
2 | DVO | Accountor A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 137 | 103 | 34 |
3 | DSC A1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 127 | 103 | 24 |
4 | LDODK | Rinsma Fashion A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 136 | 124 | 12 |
5 | DOS '46 A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 138 | 133 | 5 |
6 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 129 | 118 | 11 |
7 | AW.DTV A1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 99 | 119 | -20 |
8 | Wageningen A1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 74 | 177 | -103 |
A-junioren 1e klasse D |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 123 | 80 | 43 |
2 | GKV | Enomics A1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 124 | 90 | 34 |
3 | OVVO A1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 99 | 89 | 10 |
4 | DSC A2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 96 | 106 | -10 |
5 | DOT / MOSA '14 A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 112 | 115 | -3 |
6 | Fortissimo A1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 89 | 116 | -27 |
7 | Victum A1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 86 | 105 | -19 |
8 | Tilburg A1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 88 | 116 | -28 |
A-junioren 2e klasse E |
1 | Woudenberg A1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 151 | 72 | 79 |
2 | Synergo A1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 122 | 64 | 58 |
3 | Tweemaal Zes A1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 81 | 66 | 15 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 86 | 78 | 8 |
5 | Atlantis A1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 88 | 93 | -5 |
6 | Fortissimo A2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 84 | 99 | -15 |
7 | Victum A2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 53 | 129 | -76 |
8 | MIA A2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | 119 | -64 |
Breedtekorfbal Junioren poule 035 (najaar) |
1 | Fiducia A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 35 | 60 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 82 | 53 | 29 |
3 | Fortissimo A3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 49 | 76 | -27 |
4 | SGV A1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 85 | -62 |
B-aspiranten Hoofdklasse B |
1 | DVO | Accountor B1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 148 | 96 | 52 |
2 | TOP | IAA fresh B1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 119 | 95 | 24 |
3 | KZ | Thermo4U B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 119 | 94 | 25 |
4 | Groen Geel | IJskoud de Beste B1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 101 | 83 | 18 |
5 | SKF B1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 108 | 107 | 1 |
6 | Tiel '72 B1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 86 | 113 | -27 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 88 | 117 | -29 |
8 | Tempo B1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 | 135 | -64 |
B-aspiranten 2e klasse E (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 86 | 60 | 26 |
1 | Synergo B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 50 | 4 |
2 | ODIK B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 75 | -26 |
2 | Fiducia B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 52 | 56 | -4 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 032 (najaar) |
1 | MIA B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 29 | 31 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 35 | 14 |
3 | Woudenberg B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 48 | -9 |
4 | Sparta B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 54 | -36 |
C-aspiranten Hoofdklasse B |
1 | Groen Geel | IJskoud de Beste C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 139 | 43 | 96 |
2 | Refleks C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 119 | 66 | 53 |
3 | TOP | IAA fresh C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 92 | 53 | 39 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 100 | 76 | 24 |
5 | KZ | Thermo4U C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 57 | 81 | -24 |
6 | OVVO C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 63 | 90 | -27 |
7 | Avanti | Post Makelaardij C1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 50 | 97 | -47 |
8 | De Meervogels C1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 153 | -114 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 036 (najaar) |
1 | Viking C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 73 | 15 | 58 |
2 | Arena C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 55 | 38 | 17 |
3 | Reehorst '45 C2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 |
4 | Sparta C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 32 | -4 |
5 | SKF C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 29 | 31 | -2 |
6 | Telstar | Schoonderbeek C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 48 | -22 |
7 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 63 | -46 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 047 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 43 | 16 | 27 |
2 | RDZ C1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 32 | 29 | 3 |
3 | VIKO C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 47 | -27 |
4 | Tweemaal Zes C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 28 | -3 |
D-pupillen Hoofdklasse B (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 72 | 45 | 27 |
1 | Wageningen D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 36 | 6 |
2 | DVO | Accountor D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 49 | 47 | 2 |
3 | SKF D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 66 | -35 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 051 (najaar) |
1 | De Vinken D1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 38 | 17 | 21 |
2 | Synergo D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 30 | 12 |
3 | Fortissimo D1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 27 | 34 | -7 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 50 | -26 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 055 (najaar) |
1 | Fiducia D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 39 | 24 | 15 |
2 | Koveni D1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 47 | 15 | 32 |
3 | Synergo D2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 39 | -24 |
4 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 41 | -23 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 059 (najaar) |
1 | Het Bosch D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 38 | 21 | 17 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen D4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 11 | 23 |
3 | DOS D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 |
4 | HKC D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 62 | -47 |
E-pupillen poule 075 (najaar) |
1 | Fiducia E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 32 | 54 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 48 | 8 |
3 | Fortissimo E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 56 | -15 |
4 | Atlantis E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 63 | -47 |
E-pupillen poule 082 (najaar) |
1 | Nova E4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 54 | 21 | 33 |
2 | Synergo E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 23 | 36 | -13 |
3 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 36 | -7 |
4 | ESDO E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 35 | -13 |
E-pupillen poule 083 (najaar) |
1 | Victum E3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 28 | 27 |
2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 66 | 29 | 37 |
3 | OVVO E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | 41 | -18 |
4 | Midlandia E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 58 | -46 |
E-pupillen poule 087 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36 | 9 | 27 |
2 | Fortissimo E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 20 | 11 | 9 |
3 | Atlantis E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 29 | 34 | -5 |
4 | KCD E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 43 | -31 |
F-pupillen poule 033 (najaar) |
1 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 37 | 43 |
2 | Viking F1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 72 | 30 | 42 |
3 | Tweemaal Zes F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 61 | -25 |
4 | Nova F2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 91 | -60 |