Ha leden,
Vanaf 17 juni tot 2 juli (de zomerstop) wordt een aantal weken alvast in de nieuwe teams getraind, door gele teams (behalve de J10) en ouder. Blauwe en groene teams zullen tot de zomerstop nog in de oude team-samenstelling blijven trainen.
Gedurende die twee weken geldt het onderstaande trainingsrooster. Kijk even goed of er iets voor jou verandert. Veel plezier nog met trainen tot aan de zomerstop!
Na de zomerstop zal getraind worden in weer een nieuw rooster welke nog zal volgen.
| Start Blok | Eind Blok | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 17:00 | 17:30 | BSO | BSO | ||||
| 17:30 | 18:00 | BSO | BSO | |||||
| 18:00 | 18:30 | RTC O15 | RTC O15 | BSO | BSO | |||
| 18:30 | 19:00 | U17-1 | U17-2 | RTC O15 | RTC O15 | BSO | BSO | |
| 19:00 | 19:30 | U17-1 | U17-2 | RTC O15 | RTC O15 | |||
| 19:30 | 20:00 | U17-1 | U17-2 | |||||
| 20:00 | 20:30 | U19-1 | U19-2 | |||||
| 20:30 | 21:00 | U19-1 | U19-2 | |||||
| 21:00 | 21:30 | U19-1 | U19-2 | |||||
| 21:30 | 22:00 | |||||||
| Dinsdag | 17:00 | 17:30 | S1 & S2 | S1 & S2 | BSO | BSO | ||
| 17:30 | 18:00 | S1 & S2 | S1 & S2 | BSO | BSO | |||
| 18:00 | 18:30 | BSO | BSO | |||||
| 18:30 | 19:00 | BSO | BSO | |||||
| 19:00 | 19:30 | |||||||
| 19:30 | 20:00 | S1 & S2 | S1 & S2 | |||||
| 20:00 | 20:30 | S5 | S5 | S3 | S3 | S1 & S2 | S1 & S2 | |
| 20:30 | 21:00 | S5 | S5 | S3 | S3 | S1 & S2 | S1 & S2 | |
| 21:00 | 21:30 | S5 | S5 | S3 | S3 | |||
| 21:30 | 22:00 | |||||||
| Woensdag | 17:00 | 17:30 | J9 | J5 | J8 | Groen (J19 t/m J11) | Groen (J19 t/m J11) | |
| 17:30 | 18:00 | J9 | J5 | J8 | Groen (J19 t/m J11) | Groen (J19 t/m J11) | ||
| 18:00 | 18:30 | J3 | J4 | J7 | J6 | U15-1, U15-2 | U15-1, U15-2 | |
| 18:30 | 19:00 | J3 | J4 | J7 | J6 | U15-1, U15-2 | U15-1, U15-2 | |
| 19:00 | 19:30 | J2 | J1 | U17-1 | U17-2 | U15-1, U15-2 | U15-1, U15-2 | |
| 19:30 | 20:00 | J2 | J1 | U17-1 | U17-2 | |||
| 20:00 | 20:30 | Ouderteam | S7 | U17-1 | U17-2 | U19-1 | U19-2 | |
| 20:30 | 21:00 | Ouderteam | S7 | S8 | S8 | U19-1 | U19-2 | |
| 21:00 | 21:30 | S8 | S8 | U19-1 | U19-2 | |||
| 21:30 | 22:00 | |||||||
| Donderdag | 17:00 | 17:30 | BSO | BSO | ||||
| 17:30 | 18:00 | BSO | BSO | |||||
| 18:00 | 18:30 | BSO | BSO | |||||
| 18:30 | 19:00 | BSO | BSO | |||||
| 19:00 | 19:30 | |||||||
| 19:30 | 20:00 | S3 | S3 | S1 & S2 | S1 & S2 | |||
| 20:00 | 20:30 | S3 | S3 | S4 | S4 | S1 & S2 | S1 & S2 | |
| 20:30 | 21:00 | S3 | S3 | S4 | S4 | S1 & S2 | S1 & S2 | |
| 21:00 | 21:30 | S4 | S4 | S1 & S2 | S1 & S2 | |||
| 21:30 | 22:00 | |||||||
| Vrijdag | 17:00 | 17:30 | J5 | J8 | Blauw (J22 t/m J20) | Blauw (J22 t/m J20) | Groen (J19 t/m J11) | Groen (J19 t/m J11) |
| 17:30 | 18:00 | J5 | J8 | Blauw (J22 t/m J20) | Blauw (J22 t/m J20) | Groen (J19 t/m J11) | Groen (J19 t/m J11) | |
| 18:00 | 18:30 | J7 | J9 | J1 | J6 | U15-1, U15-2 | U15-1, U15-2 | |
| 18:30 | 19:00 | J7 | J9 | J1 | J6 | U15-1, U15-2 | U15-1, U15-2 | |
| 19:00 | 19:30 | J3 | J4 | J2 | U17-1 | U17-2 | ||
| 19:30 | 20:00 | J3 | J4 | J2 | U17-1 | U17-2 | ||
| 20:00 | 20:30 | S6 | Ouderteam | S7 | S8 | U19-1 | U19-2 | |
| 20:30 | 21:00 | S6 | Ouderteam | S7 | S8 | U19-1 | U19-2 | |
| 21:00 | 21:30 | S6 | ||||||
| 21:30 | 22:00 | |||||||



