Dalto kent één Technische commissie, van waaruit alle technische zaken worden gecoördineerd. Voor vragen en/of opmerkingen kun je je richten tot tc@dalto.nl.
Structuur
De structuur van de Technische Commissie bestaat uit drie verschillende programmalijnen;
Jeugd tot 12 jaar (blauw, groen en geel)
12 jaar (rood & oranje) t/m senioren 6 en 7
Topkorfbal (U15/U17/U19 & senioren 1 t/m 5)
Voor elke programmalijn hebben we programmalijnhouders die zich bezighouden met de ontwikkeling op beleidsmatig niveau. Daarnaast zijn er coördinatoren per team, die het eerste aanspreekpunt zijn voor trainers bij praktische en organisatorische vragen. Zie hieronder het overzicht daarvoor;
Programmalijn Jeugd tot 12 jaar
Programmalijnhouders: Martijn Sprangers & Rosanne Bovenberg
Coördinator kangoeroes: Paula Bos
Coördinator blauw: Nicolien Kuiper
Coördinatoren groen & geel 4-tal: Bianca Lieftink & Daphne Tiemersma
Coördinator geel 8-tal: Carinda van Soestbergen
Programmalijn 12 jaar (rood & oranje) t/m senioren 6 en 7
Programmalijnhouders: Martijn van Nugteren en Liesbeth Baartman
Coördinator oranje: Martijn van Nugteren
Coördinator rood: Liesbeth Baartman
Coördinator S6 & S7: André van Huisstede
Programmalijn Topkorfbal (U15/U17/U19 & senioren 1 t/m 5)
Programmalijnhouders: Jeffrey Riemers & Vacature
Coördinator U15: Remy Schulting
Coördinator U17: Sandy Hoff
Coördinator U19: Mats Rodenburg
Coördinator S1 t/m 5: Vacature (2x)
Coördinator Speciaal korfbal: Vacature
Secretaris: Vacature
Contact
Programmalijn Jeugd tot 12 jaar
Programmalijnhouders: Martijn Sprangers & Rosanne Bovenberg
Coördinator kangoeroes: Paula Bos
Coördinator blauw: Nicolien Kuiper
Coördinatoren groen & geel 4-tal: Bianca Lieftink & Daphne Tiemersma
Coördinator geel 8-tal: Carinda van Soestbergen
Programmalijn 12 jaar (rood & oranje) t/m senioren 6 en 7
Programmalijnhouders: Martijn van Nugteren en Liesbeth Baartman
Coördinator oranje: Martijn van Nugteren
Coördinator rood: Liesbeth Baartman
Coördinator S6 & S7: André van Huisstede
Programmalijn Topkorfbal (U15/U17/U19 & senioren 1 t/m 5)
Programmalijnhouders: Jeffrey Riemers & Vacature
Coördinator U15: Remy Schulting
Coördinator U17: Sandy Hoff
Coördinator U19: Mats Rodenburg
Coördinator S1 t/m 5: Vacature (2x)
Coördinator Speciaal korfbal: Vacature
Secretaris: Vacature
Competitiezaken: Pieter Klaassen
Jaaragenda
Hieronder staat de jaaragenda voor seizoen 2026/2027. Tip: op een mobiele telefoon kun je het scherm het best draaien om de agenda goed weer te geven.
| Wk | Dag | Activiteit | Voor wie | Vakantie & feestdag |
|---|---|---|---|---|
| Augustus 2026 | ||||
| 31 | za 1 | Zomervakantie | ||
| zo 2 | Zomervakantie | |||
| 32 | ma 3 | Zomervakantie | ||
| di 4 | Zomervakantie | |||
| wo 5 | Zomervakantie | |||
| do 6 | Zomervakantie | |||
| vr 7 | Zomervakantie | |||
| za 8 | Zomervakantie | |||
| zo 9 | Zomervakantie | |||
| 33 | ma 10 | Zomervakantie | ||
| di 11 | Zomervakantie | |||
| wo 12 | Zomervakantie | |||
| do 13 | Zomervakantie | |||
| vr 14 | Zomervakantie | |||
| za 15 | Zomervakantie | |||
| zo 16 | Zomervakantie · einde regio noord | |||
| 34 | ma 17 | Zomervakantie | ||
| di 18 | Zomervakantie | |||
| wo 19 | Zomervakantie | |||
| do 20 | Zomervakantie | |||
| vr 21 | Zomervakantie | |||
| za 22 | Zomervakantie | |||
| zo 23 | Zomervakantie · einde regio zuid | |||
| 35 | ma 24 | Start veldtrainingen | A- en B-categorie | Zomervakantie |
| di 25 | Zomervakantie | |||
| wo 26 | Zomervakantie | |||
| do 27 | Zomervakantie | |||
| vr 28 | Zomervakantie | |||
| za 29 | Oefenwedstrijden veld Start veldtrainingen | A- en B-categorie Speciaal Korfbal | Zomervakantie | |
| zo 30 | Zomervakantie · einde regio midden | |||
| 36 | ma 31 | |||
| September 2026 | ||||
| 36 | di 1 | |||
| wo 2 | ||||
| do 3 | ||||
| vr 4 | Jaarlaagbijeenkomst / ouderbijeenkomst | Blauw, groen en geel | ||
| za 5 | Start veldcompetitie najaar Start veldtrainingen | A- en B-categorie Kangoeroes | ||
| zo 6 | ||||
| 37 | ma 7 | |||
| di 8 | ||||
| wo 9 | ||||
| do 10 | ||||
| vr 11 | ||||
| za 12 | ||||
| zo 13 | ||||
| 38 | ma 14 | |||
| di 15 | ||||
| wo 16 | ||||
| do 17 | ||||
| vr 18 | ||||
| za 19 | ||||
| zo 20 | ||||
| 39 | ma 21 | |||
| di 22 | ||||
| wo 23 | ||||
| do 24 | ||||
| vr 25 | ||||
| za 26 | ||||
| zo 27 | ||||
| 40 | ma 28 | |||
| di 29 | ||||
| wo 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||
| 40 | do 1 | |||
| vr 2 | ||||
| za 3 | ||||
| zo 4 | ||||
| 41 | ma 5 | |||
| di 6 | ||||
| wo 7 | ||||
| do 8 | ||||
| vr 9 | ||||
| za 10 | Einde veldcompetitie najaar | A-categorie | ||
| zo 11 | ||||
| 42 | ma 12 | |||
| di 13 | ||||
| wo 14 | ||||
| do 15 | ||||
| vr 16 | Laatste veldtrainingen | A- en B-categorie | ||
| za 17 | Einde veldcompetitie najaar | B-categorie, Speciaal Korfbal, Kangoeroes | Herfstvakantie · EK | |
| zo 18 | Herfstvakantie · EK | |||
| 43 | ma 19 | Start zaaltrainingen | A- en B-categorie | Herfstvakantie |
| di 20 | Herfstvakantie | |||
| wo 21 | Herfstvakantie | |||
| do 22 | Herfstvakantie | |||
| vr 23 | Herfstvakantie | |||
| za 24 | Oefenwedstrijden zaal | A- en B-categorie | Herfstvakantie · EK | |
| zo 25 | Herfstvakantie · EK | |||
| 44 | ma 26 | |||
| di 27 | ||||
| wo 28 | ||||
| do 29 | ||||
| vr 30 | ||||
| za 31 | Oefenwedstrijden zaal | A- en B-categorie | ||
| November 2026 | ||||
| 44 | zo 1 | |||
| 45 | ma 2 | |||
| di 3 | ||||
| wo 4 | ||||
| do 5 | ||||
| vr 6 | ||||
| za 7 | Start zaalcompetitie Start zaaltrainingen Start zaaltrainingen | A- en B-categorie Speciaal Korfbal Kangoeroes | ||
| zo 8 | ||||
| 46 | ma 9 | |||
| di 10 | ||||
| wo 11 | ||||
| do 12 | ||||
| vr 13 | ||||
| za 14 | ||||
| zo 15 | ||||
| 47 | ma 16 | |||
| di 17 | ||||
| wo 18 | ||||
| do 19 | ||||
| vr 20 | ||||
| za 21 | ||||
| zo 22 | ||||
| 48 | ma 23 | |||
| di 24 | ||||
| wo 25 | ||||
| do 26 | ||||
| vr 27 | ||||
| za 28 | ||||
| zo 29 | ||||
| 49 | ma 30 | |||
| December 2026 | ||||
| 49 | di 1 | |||
| wo 2 | ||||
| do 3 | ||||
| vr 4 | ||||
| za 5 | ||||
| zo 6 | ||||
| 50 | ma 7 | |||
| di 8 | ||||
| wo 9 | ||||
| do 10 | ||||
| vr 11 | ||||
| za 12 | ||||
| zo 13 | ||||
| 51 | ma 14 | |||
| di 15 | ||||
| wo 16 | ||||
| do 17 | ||||
| vr 18 | ||||
| za 19 | Kerstvakantie | |||
| zo 20 | Kerstvakantie | |||
| 52 | ma 21 | Kerstvakantie | ||
| di 22 | Kerstvakantie | |||
| wo 23 | Kerstvakantie | |||
| do 24 | Kerstvakantie | |||
| vr 25 | Eerste kerstdag · Kerstvakantie | |||
| za 26 | Geen wedstrijden Geen trainingen | A- en B-categorie Kangoeroes, Speciaal Korfbal | Tweede kerstdag · Kerstvakantie | |
| zo 27 | Kerstvakantie | |||
| 53 | ma 28 | Kerstvakantie | ||
| di 29 | Kerstvakantie | |||
| wo 30 | Kerstvakantie | |||
| do 31 | Kerstvakantie | |||
| Januari 2027 | ||||
| 53 | vr 1 | Nieuwjaarsdag · Kerstvakantie | ||
| za 2 | Kerstvakantie | |||
| zo 3 | Kerstvakantie | |||
| 1 | ma 4 | |||
| di 5 | ||||
| wo 6 | ||||
| do 7 | ||||
| vr 8 | ||||
| za 9 | ||||
| zo 10 | ||||
| 2 | ma 11 | |||
| di 12 | ||||
| wo 13 | ||||
| do 14 | ||||
| vr 15 | ||||
| za 16 | ||||
| zo 17 | ||||
| 3 | ma 18 | |||
| di 19 | ||||
| wo 20 | ||||
| do 21 | ||||
| vr 22 | ||||
| za 23 | ||||
| zo 24 | ||||
| 4 | ma 25 | |||
| di 26 | ||||
| wo 27 | ||||
| do 28 | ||||
| vr 29 | ||||
| za 30 | ||||
| zo 31 | ||||
| Februari 2027 | ||||
| 5 | ma 1 | |||
| di 2 | ||||
| wo 3 | ||||
| do 4 | ||||
| vr 5 | ||||
| za 6 | ||||
| zo 7 | ||||
| 6 | ma 8 | |||
| di 9 | ||||
| wo 10 | ||||
| do 11 | ||||
| vr 12 | ||||
| za 13 | ||||
| zo 14 | ||||
| 7 | ma 15 | |||
| di 16 | ||||
| wo 17 | ||||
| do 18 | ||||
| vr 19 | ||||
| za 20 | Voorjaarsvakantie | |||
| zo 21 | Voorjaarsvakantie | |||
| 8 | ma 22 | Voorjaarsvakantie | ||
| di 23 | Voorjaarsvakantie | |||
| wo 24 | Voorjaarsvakantie | |||
| do 25 | Voorjaarsvakantie | |||
| vr 26 | Voorjaarsvakantie | |||
| za 27 | Voorjaarsvakantie | |||
| zo 28 | Voorjaarsvakantie | |||
| Maart 2027 | ||||
| 9 | ma 1 | |||
| di 2 | ||||
| wo 3 | ||||
| do 4 | ||||
| vr 5 | ||||
| za 6 | ||||
| zo 7 | ||||
| 10 | ma 8 | |||
| di 9 | ||||
| wo 10 | ||||
| do 11 | ||||
| vr 12 | ||||
| za 13 | ||||
| zo 14 | ||||
| 11 | ma 15 | |||
| di 16 | ||||
| wo 17 | ||||
| do 18 | ||||
| vr 19 | ||||
| za 20 | ||||
| zo 21 | ||||
| 12 | ma 22 | Start veldtrainingen (m.u.v. eventuele play-offs) | A- en B-categorie | |
| di 23 | ||||
| wo 24 | ||||
| do 25 | ||||
| vr 26 | Goede Vrijdag | |||
| za 27 | Start veldcompetitie voorjaar | B-categorie | ||
| zo 28 | Eerste paasdag | |||
| 13 | ma 29 | Tweede paasdag | ||
| di 30 | ||||
| wo 31 | ||||
| April 2027 | ||||
| 13 | do 1 | |||
| vr 2 | ||||
| za 3 | Start veldcompetitie voorjaar | A-categorie | ||
| zo 4 | ||||
| 14 | ma 5 | |||
| di 6 | ||||
| wo 7 | ||||
| do 8 | ||||
| vr 9 | ||||
| za 10 | ||||
| zo 11 | ||||
| 15 | ma 12 | |||
| di 13 | ||||
| wo 14 | ||||
| do 15 | ||||
| vr 16 | ||||
| za 17 | ||||
| zo 18 | ||||
| 16 | ma 19 | |||
| di 20 | ||||
| wo 21 | ||||
| do 22 | ||||
| vr 23 | ||||
| za 24 | Meivakantie | |||
| zo 25 | Meivakantie | |||
| 17 | ma 26 | Meivakantie | ||
| di 27 | Koningsdag · Meivakantie | |||
| wo 28 | Meivakantie | |||
| do 29 | Meivakantie | |||
| vr 30 | Meivakantie | |||
| Mei 2027 | ||||
| 17 | za 1 | Meivakantie | ||
| zo 2 | Meivakantie | |||
| 18 | ma 3 | |||
| di 4 | ||||
| wo 5 | Bevrijdingsdag | |||
| do 6 | Hemelvaarttoernooi | Iedereen | Hemelvaartsdag | |
| vr 7 | ||||
| za 8 | ||||
| zo 9 | ||||
| 19 | ma 10 | |||
| di 11 | ||||
| wo 12 | ||||
| do 13 | ||||
| vr 14 | ||||
| za 15 | ||||
| zo 16 | Eerste pinksterdag | |||
| 20 | ma 17 | Tweede pinksterdag | ||
| di 18 | ||||
| wo 19 | ||||
| do 20 | ||||
| vr 21 | ||||
| za 22 | ||||
| zo 23 | ||||
| 21 | ma 24 | Avondvierdaagse | Iedereen | |
| di 25 | Avondvierdaagse | Iedereen | ||
| wo 26 | Avondvierdaagse | Iedereen | ||
| do 27 | Avondvierdaagse | Iedereen | ||
| vr 28 | ||||
| za 29 | ||||
| zo 30 | ||||
| 22 | ma 31 | |||
| Juni 2027 | ||||
| 22 | di 1 | |||
| wo 2 | Schoolkorfbaltoernooi | Iedereen | ||
| do 3 | ||||
| vr 4 | ||||
| za 5 | Einde veldcompetitie voorjaar (m.u.v. play-offs en inhaalwedstrijden) | A- en B-categorie | ||
| zo 6 | ||||
| 23 | ma 7 | |||
| di 8 | ||||
| wo 9 | ||||
| do 10 | ||||
| vr 11 | ||||
| za 12 | Vrijwilligersavond Laatste training | Vrijwilligers Speciaal Korfbal | ||
| zo 13 | ||||
| 24 | ma 14 | |||
| di 15 | ||||
| wo 16 | ||||
| do 17 | ||||
| vr 18 | ||||
| za 19 | Laatste training | Kangoeroes | ||
| zo 20 | ||||
| 25 | ma 21 | Start trainen in nieuwe teamsamenstelling (excl. jeugd die naar geel gaat) | Geel en ouder | |
| di 22 | ||||
| wo 23 | ||||
| do 24 | Algemene Ledenvergadering | Leden | ||
| vr 25 | ||||
| za 26 | ||||
| zo 27 | ||||
| 26 | ma 28 | |||
| di 29 | ||||
| wo 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||
| 26 | do 1 | |||
| vr 2 | Daltokamp | Jeugd (t/m U19) | ||
| za 3 | Daltokamp | Jeugd (t/m U19) | ||
| zo 4 | Daltokamp | Jeugd (t/m U19) | ||
| 27 | ma 5 | |||
| di 6 | ||||
| wo 7 | ||||
| do 8 | ||||
| vr 9 | ||||
| za 10 | ||||
| zo 11 | ||||
| 28 | ma 12 | |||
| di 13 | ||||
| wo 14 | ||||
| do 15 | ||||
| vr 16 | ||||
| za 17 | Zomervakantie | |||
| zo 18 | Zomervakantie | |||
| 29 | ma 19 | Zomervakantie | ||
| di 20 | Zomervakantie | |||
| wo 21 | Zomervakantie | |||
| do 22 | Zomervakantie | |||
| vr 23 | Zomervakantie | |||
| za 24 | Zomervakantie | |||
| zo 25 | Zomervakantie | |||
| 30 | ma 26 | Zomervakantie | ||
| di 27 | Zomervakantie | |||
| wo 28 | Zomervakantie | |||
| do 29 | Zomervakantie | |||
| vr 30 | Zomervakantie | |||
| za 31 | Zomervakantie | |||
| Augustus 2027 | ||||
| 30 | zo 1 | Zomervakantie | ||
| 31 | ma 2 | Zomervakantie | ||
| di 3 | Zomervakantie | |||
| wo 4 | Zomervakantie | |||
| do 5 | Zomervakantie | |||
| vr 6 | Zomervakantie | |||
| za 7 | Zomervakantie | |||
| zo 8 | Zomervakantie | |||
| 32 | ma 9 | Zomervakantie | ||
| di 10 | Zomervakantie | |||
| wo 11 | Zomervakantie | |||
| do 12 | Zomervakantie | |||
| vr 13 | Zomervakantie | |||
| za 14 | Zomervakantie | |||
| zo 15 | Zomervakantie | |||
| 33 | ma 16 | Zomervakantie | ||
| di 17 | Zomervakantie | |||
| wo 18 | Zomervakantie | |||
| do 19 | Zomervakantie | |||
| vr 20 | Zomervakantie | |||
| za 21 | Zomervakantie | |||
| zo 22 | Zomervakantie | |||
| 34 | ma 23 | Zomervakantie | ||
| di 24 | Zomervakantie | |||
| wo 25 | Zomervakantie | |||
| do 26 | Zomervakantie | |||
| vr 27 | Zomervakantie | |||
| za 28 | Zomervakantie | |||
| zo 29 | Zomervakantie | |||
| 35 | ma 30 | |||
| di 31 | ||||
Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kun je je richten tot tc@dalto.nl.

Marleen Brouwer
Tijdelijk: Topkorfbal (selectie 1, 2, 3)

Tessa Sonnevelt
Interne zaken / communicatie

Esther Oepkes
Externe processen

Pieter Klaassen

Nathalie Drost
Martijn Sprangers

Jorn van Moolenbroek
Frederiek Zwanenburg
Opleidingen

Tycho Jongmans

Edwin Wolswinkel
Senioren 1, 2 en 3

Robert ten Hoeve
Senioren 1, 2 en 3
Vacant
Senioren 4 en 5

André van Huisstede
Senioren 6, 7 en 8 & Penningmeester TC

Carel Wielinga jr
U19-1+2 & U17-1+2
Haakon van Barneveld
U15-1+2
Vacant
J1 & J2

Sandy Hoff
J3 t/m J6

Esther Voorneveld-Tabak
J7 t/m J11

Daphne Tiemersma
J12 t/m J20
Nicolien Kuiper
J21 t/m J23
Richtlijnen en afspraken voor het training geven en coachen
Onderstaande documenten en meer informatie zijn ook terug te vinden in onze Databank voor trainers/coaches.
De Richtlijnen en afspraken voor het training geven en coachen zijn opgesteld om een duidelijk beeld te geven wat de rol van de trainer-coach en die van de Technische Commissie is en bij wie welke verantwoordelijkheden liggen. Daarnaast geven de richtlijnen en afspraken inzicht in de focuspunten van het technisch beleid van Dalto, dat komt onder andere terug in het inval- en reservebeleid en wisselbeleid.






