Laatst geüpdatet: 11-08-2025
Trainingsrooster - Veld
| Maandag | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 17:30 | BSO | BSO | ||||
| 17:30 - 18:00 | BSO | BSO | ||||
| 18:00 - 18:30 | RTC O15 | RTC O15 | BSO | BSO | ||
| 18:30 - 19:00 | U17-1 | U17-2 | RTC O15 | RTC O15 | BSO | BSO |
| 19:00 - 19:30 | U17-1 | U17-2 | RTC O15 | RTC O15 | Individuele training teams U15/Oranje | Individuele training teams U15/Oranje |
| 19:30 - 20:00 | U17-1 | U17-2 | Individuele training teams U15/Oranje | Individuele training teams U15/Oranje | ||
| 20:00 - 20:30 | U19-1 | U19-2 | Individuele training teams U15/Oranje | Individuele training teams U15/Oranje | ||
| 20:30 - 21:00 | U19-1 | U19-2 | ||||
| 21:00 - 21:30 | U19-1 | U19-2 | ||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| Dinsdag | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 |
| 17:00 - 17:30 | S1 & S2 | S1 & S2 | BSO | BSO | ||
| 17:30 - 18:00 | S1 & S2 | S1 & S2 | BSO | BSO | ||
| 18:00 - 18:30 | BSO | BSO | ||||
| 18:30 - 19:00 | BSO | BSO | ||||
| 19:00 - 19:30 | J5 | J1 | ||||
| 19:30 - 20:00 | J5 | J1 | S1 & S2 | S1 & S2 | ||
| 20:00 - 20:30 | S5 | S5 | S3 | S3 | S1 & S2 | S1 & S2 |
| 20:30 - 21:00 | S5 | S5 | S3 | S3 | S1 & S2 | S1 & S2 |
| 21:00 - 21:30 | S5 | S5 | S3 | S3 | ||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| Woensdag | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 |
| 17:00 - 17:30 | J11 | J8 | J9 | J10 | Groen (J20 t/m J12) | Groen (J20 t/m J12) |
| 17:30 - 18:00 | J11 | J8 | J9 | J10 | Groen (J20 t/m J12) | Groen (J20 t/m J12) |
| 18:00 - 18:30 | J3 | J4 | J2 | J7 | U15-1, U15-2, J6 | U15-1, U15-2, J6 |
| 18:30 - 19:00 | J3 | J4 | J2 | J7 | U15-1, U15-2, J6 | U15-1, U15-2, J6 |
| 19:00 - 19:30 | U17-1 | U17-2 | U15-1, U15-2, J6 | U15-1, U15-2, J6 | ||
| 19:30 - 20:00 | U17-1 | U17-2 | ||||
| 20:00 - 20:30 | Ouderteam | S7 | U17-1 | U17-2 | U19-1 | U19-2 |
| 20:30 - 21:00 | Ouderteam | S7 | S8 | S8 | U19-1 | U19-2 |
| 21:00 - 21:30 | S8 | S8 | U19-1 | U19-2 | ||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| Donderdag | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 |
| 17:00 - 17:30 | BSO | BSO | ||||
| 17:30 - 18:00 | BSO | BSO | ||||
| 18:00 - 18:30 | BSO | BSO | ||||
| 18:30 - 19:00 | BSO | BSO | ||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||
| 19:30 - 20:00 | S3 | S3 | S1 & S2 | S1 & S2 | ||
| 20:00 - 20:30 | S3 | S3 | S4 | S4 | S1 & S2 | S1 & S2 |
| 20:30 - 21:00 | S3 | S3 | S4 | S4 | S1 & S2 | S1 & S2 |
| 21:00 - 21:30 | S4 | S4 | S1 & S2 | S1 & S2 | ||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| Vrijdag | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 |
| 17:00 - 17:30 | J9 | J10 | Blauw (J23 t/m J21) | Blauw (J23 t/m J21) | Groen (J20 t/m J12) | Groen (J20 t/m J12) |
| 17:30 - 18:00 | J9 | J10 | Blauw (J23 t/m J21) | Blauw (J23 t/m J21) | Groen (J20 t/m J12) | Groen (J20 t/m J12) |
| 18:00 - 18:30 | J8 | J11 | J7 | J2 | U15-1, U15-2, J6 | U15-1, U15-2, J6 |
| 18:30 - 19:00 | J8 | J11 | J7 | J2 | U15-1, U15-2, J6 | U15-1, U15-2, J6 |
| 19:00 - 19:30 | J4 | J3 | J5 | J1 | U17-1 | U17-2 |
| 19:30 - 20:00 | J4 | J3 | J5 | J1 | U17-1 | U17-2 |
| 20:00 - 20:30 | S6 | Ouderteam | S7 | S8 | U19-1 | U19-2 |
| 20:30 - 21:00 | S6 | Ouderteam | S7 | S8 | U19-1 | U19-2 |
| 21:00 - 21:30 | S6 | |||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||
| Zaterdag | Veld 1a | Veld 1b | Veld 2a | Veld 2b | Veld 3 | Veld 4 |
| 10:00 - 11:00 | Kangoeroes | |||||
| 11:00 - 12:00 | Passend Korfbal |
De Kangoeroe Klup traint op zaterdag op veld 4 van 10.00 uur tot 11.00 uur. Het Speciaal Korfbal traint op zaterdag op veld 4 van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Met vragen en/of opmerkingen kunnen de trainer-coaches terecht bij de Technische Commissie.
Laatst geüpdatet: 08-10-2025
Trainingsrooster - Zaal
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij de Technische Commissie. Lees ook de toelichting in het nieuwsbericht.
Niet alle weken is de volledige zaalruimte beschikbaar voor trainingen. Daarom hebben we voor 3 scenario’s alternatieve trainingsroosters opgesteld.
Scenario 1: De KNVB Hal is niet beschikbaar; in dat geval treedt het alternatieve trainingsrooster – geen KNVB in werking.
Scenario 2: De Breul is niet beschikbaar; in dat geval treedt het alternatieve trainingsrooster – geen Breul in werking.
Scenario 3: De selectie speelt op vrijdag een wedstrijd; in dat geval treedt het alternatieve trainingsrooster – vrijdag wedstrijden in werking.
| Maandag | |||||||||
| Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | KNVB Hal Zeist | De 2 Marken | De Tol Bunnik | De Breul | De Uilenburcht | ||
| 1700 | 1730 | ||||||||
| 1730 | 1800 | ||||||||
| 1800 | 1830 | J8 & J9 | J10 & J11 | J2, Trainingsteam Ouders | |||||
| 1830 | 1900 | J8 & J9 | J10 & J11 | J2, Trainingsteam Ouders | |||||
| 1900 | 1930 | U19 (1) | U19 (2) | ||||||
| 1930 | 2000 | U19 (1) | U19 (2) | ||||||
| 2000 | 2030 | U19 (1) & U19 (2) | |||||||
| 2030 | 2100 | ||||||||
| 2100 | 2130 | ||||||||
| 2130 | 2200 | ||||||||
| Dinsdag | |||||||||
| Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | KNVB Hal Zeist | De 2 Marken | De Tol Bunnik | De Breul | De Uilenburcht | ||
| 1700 | 1730 | S1 & S2 | |||||||
| 1730 | 1800 | S1 & S2 | |||||||
| 1800 | 1830 | J6 & J4 | |||||||
| 1830 | 1900 | J6 & J4 | |||||||
| 1900 | 1930 | J3 | |||||||
| 1930 | 2000 | J3 | S1 & S2 | J1 | |||||
| 2000 | 2030 | S5 | S1 & S2 | S3 | J1 | ||||
| 2030 | 2100 | S5 | S1 & S2 | S3 | S8 | ||||
| 2100 | 2130 | S5 | S1 & S2 | S3 | S8 | ||||
| 2130 | 2200 | ||||||||
| Woensdag | |||||||||
| Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | KNVB Hal Zeist | De Twee Marken | De Tol Bunnik | De Breul | De Uilenburcht | ||
| 1700 | 1730 | Groen (J12 t/m J20) | Groen (J12 t/m J20) | J10 & J11 | |||||
| 1730 | 1800 | Groen (J12 t/m J20) | Groen (J12 t/m J20) | J10 & J11 | |||||
| 1800 | 1830 | U15 (1), U15 (2), J5 | U15 (1), U15 (2), J5 | J7 | |||||
| 1830 | 1900 | U15 (1), U15 (2), J5 | U15 (1), U15 (2), J5 | J7 | |||||
| 1900 | 1930 | U17 (1) | U17 (2) | U19 (1) & U19 (2) | |||||
| 1930 | 2000 | U17 (1) | U17 (2) | U19 (1) & U19 (2) | |||||
| 2000 | 2030 | U17 (1) | U19 (1) & U19 (2) | ||||||
| 2030 | 2100 | ||||||||
| 2100 | 2130 | S7 | |||||||
| 2130 | 2200 | S7 | |||||||
| Donderdag | |||||||||
| Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | KNVB Hal Zeist | De Twee Marken | De Tol Bunnik | De Breul | De Uilenburcht | ||
| 1700 | 1730 | ||||||||
| 1730 | 1800 | ||||||||
| 1800 | 1830 | J7 | J6 | J2 | |||||
| 1830 | 1900 | J7, J6 | J4 | J2 | |||||
| 1900 | 1930 | J7, J6 | J4 | S3 | |||||
| 1930 | 2000 | S1 | S2 | S3 | |||||
| 2000 | 2030 | S1 | S2 | S3 | |||||
| 2030 | 2100 | S1 | S2 | S4 | |||||
| 2100 | 2130 | S1 | S2 | S4 | |||||
| 2130 | 2200 | S4 | |||||||
| Vrijdag | |||||||||
| Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | KNVB Hal Zeist | De Twee Marken | De Tol Bunnik | De Breul | De Uilenburcht | ||
| 1630 | 1700 | J9 | |||||||
| 1700 | 1730 | Groen (J12 t/m J20) | Groen (J12 t/m J20) | Blauw (J21 t/m J23) | J9 | ||||
| 1730 | 1800 | Groen (J12 t/m J20) | Groen (J12 t/m J20) | Blauw (J21 t/m J23) | J8 | ||||
| 1800 | 1830 | U15 (1) | U15 (2) | J3 & J5 | J8 | ||||
| 1830 | 1900 | U15 (1) | U15 (2) | J3 & J5 | |||||
| 1900 | 1930 | U17 (1) | U17 (2) | J1 | |||||
| 1930 | 2000 | U17 (1) | U17 (2) | J1 | |||||
| 2000 | 2030 | U19 (1) | U19 (2) | Trainingsteam | |||||
| 2030 | 2100 | U19 (1) | U19 (2) | Trainingsteam | |||||
| 2100 | 2130 | S8 | S7 | S6 | |||||
| 2130 | 2200 | S8 | S7 | S6 | |||||
| Zaterdag | |||||||||
| Zaaldeel 1 | Zaaldeel 2 | Zaaldeel 3 | KNVB Hal Zeist | De Twee Marken | De Tol Bunnik | De Breul | De Uilenburcht | ||
| 0900 | 0930 | ||||||||
| 0930 | 1000 | ||||||||
| 1000 | 1030 | Kangoeroes | |||||||
| 1030 | 1100 | Kangoeroes | |||||||
| 1100 | 1130 | Speciaal korfbal | |||||||
| 1130 | 1200 | Speciaal korfbal | |||||||
| 1200 | 1230 | ||||||||
| 1230 | 1300 | ||||||||







